Содержание
ПереключатьHonda CIVIC ХЭТЧБЕК 2024 года
Красивый аэродинамический дизайн Civic Hatchback 2024 года не только привлекает внимание, но и повышает производительность. Этот хэтчбек дает новое определение тому, что значит стильное вождение, благодаря своим современным и элегантным линиям, смелой передней решетке и динамическому светодиодному освещению. Эффективность и производительность Доступны различные варианты передовых силовых агрегатов, каждый из которых предназначен для обеспечения впечатляющих характеристик и значительной экономии топлива. Независимо от того, выберете ли вы гибридную модель или мощный двигатель с турбонаддувом, вы можете рассчитывать на потрясающие впечатления от вождения, при этом экономичные. Современные технологии Технологически передовая кабина Civic Hatchback 2024 года приветствует вас внутри и позволяет вам контролировать ситуацию. Удобная информационно-развлекательная система обеспечивает доступ к смартфонам с полной интеграцией со смартфоном.
Цены Honda CIVIC ХЭТЧБЕК 2024 года
| Планка | Цена |
| LX | $24,950 |
| СПОРТ | $26,350 |
| EX-L | $28,650 |
| Спортивный Туризм | $31,450 |
Цвета Honda CIVIC HATCHBACK
Цвет - Черный.
Blue

Технические характеристики Honda CIVIC HATCHBACK
Проект и
| LX | Спорт | EX-L | Спортивный Туризм | |
|---|---|---|---|---|
| Проект и | ||||
| Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый двигатель | Рядный 4-цилиндровый двигатель | Рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом | Рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом |
| Давление наддува | – | – | 16.5 PSI | 16.5 PSI |
| Рабочий объем | 1996 см | 1996 см | 1498 см | 1498 см |
| Мощность в лошадиных силах (нетто по SAE)* | 158 @ 6500 об / мин | 158 @ 6500 об / мин | 180 @ 6000 об / мин | 180 @ 6000 об / мин |
| Крутящий момент (сеть SAE)* | 138 фунт-фут @ 4200 об / мин | 138 фунт-фут @ 4200 об / мин | 177 фунт-фут при 1700–4500 об/мин | 177 фунт-фут при 1700–4500 об/мин |
| Красная линия | 6800 оборотов в минуту | 6800 оборотов в минуту | 6600 оборотов в минуту | 6600 оборотов в минуту |
| Диаметр цилиндра и ход | 86.0 мм / мм 85.9 | 86.0 мм / мм 85.9 | 73.0 мм / мм 89.5 | 73.0 мм / мм 89.5 |
| Степень сжатия | 10.8: 1 | 10.8: 1 | 10.3: 1 | 10.3: 1 |
| Valve Поезд | 16-клапанный DOHC i-VTEC® | 16-клапанный DOHC i-VTEC® | 16-клапанный DOHC VTEC® | 16-клапанный DOHC VTEC® |
| Впрыск топлива | Многоточечный | Многоточечный | Прямой | Прямой |
| Электрический стояночный тормоз с автоматическим удержанием тормоза | Да | Да | Да | Да |
| Система Eco Assist™ | Да | Да | Да | Да |
| Hill Start Assist | Да | Да | Да | Да |
| Система прямого зажигания с иммобилайзером | Да | Да | Да | Да |
| Рейтинг выбросов CARB* | ЛЕВ3-СУЛЕВ30 | LEV3-SULEV30 (вариатор) LEV3-ULEV50 (6MT) | ЛЕВ3-СУЛЕВ30 | LEV3-SULEV30 (вариатор) LEV3-ULEV50 (6MT) |
| Холостой ход | Да | Да | Да | Да |
| 3-режимная система привода (ECON/Normal/Sport) | Да | Да | Да | Да |
| Отделка вариатора | Да | Да | Да | Да |
| Удаленный запуск двигателя | Нет | Нет | Да | Да |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| LX | Спорт | EX-L | Спортивный Туризм | |
|---|---|---|---|---|
| Проект и | ||||
| Двухрежимные подрулевые переключатели | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора |
| Особенности | ||||
| Технологии безопасности и помощи водителю Honda Sensing® | – | – | Да | Да |
| Совместимость Apple CarPlay®* и Android Auto™* | – | – | Да | Да |
| Беспроводной сети | – | – | Да | Да |
| Сиденья | ||||
| Передняя часть с подогревом и кожаной отделкой | Нет | Нет | Да | Да |
| Люк | ||||
| Люк на крыше с электроприводом в одно касание | Нет | Нет | Да | Да |
| Информационная система слепых зон (BSI) с монитором перекрестного движения* | Нет | Нет | Да | Да |
| Климат-Контроль | ||||
| Двухзонный автоматический климат-контроль | Нет | Нет | Да | Да |
| Аудио системы | ||||
| Аудиосистема мощностью 160 Вт с 4 динамиками | Да | Да | Нет | Нет |
| Аудиосистема мощностью 180 Вт с 8 динамиками | Нет | Нет | Да | Да |
| Аудиосистема Bose Premium с 12 динамиками, включая сабвуфер | Нет | Нет | Нет | Да |
| Колеса | ||||
| 16 в Сплавах | Да | Нет | Нет | Нет |
| 18 в Сплавах | Нет | Да | Нет | Да |
| 17 в Сплавах | Нет | Нет | Да | Нет |
| Рейтинг MPG (город/шоссе/комбинированный)* | ||||
| 30/38/33 | 26/36/29 (6MT) 29/37/32 (вариатор) | 31 / 39 / 35 | 28/37/31 (6MT) 30/37/33 (вариатор) | |
| Мощность в лошадиных силах (чистая SAE) | ||||
| 158 л.с. @ 6500 оборотов в минуту | 158 л.с. @ 6500 оборотов в минуту | 180 л.с. @ 6000 оборотов в минуту | 180 л.с. @ 6000 оборотов в минуту |
Вспомогательные функции для водителя Honda Sensing®
| LX | Спорт | EX-L | Спортивный Туризм | |
|---|---|---|---|---|
| Проект и | ||||
| Двухрежимные подрулевые переключатели | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора |
| Особенности | ||||
| Технологии безопасности и помощи водителю Honda Sensing® | – | – | Да | Да |
| Тормозная система предотвращения столкновений™ (CMBS™)* | Нет | Нет | Да | Да |
| Система предотвращения выезда на дорогу (RDM)* | Нет | Нет | Да | Да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией следования на низкой скорости* | Нет | Нет | LSF только в комплектации CVT | LSF только в комплектации CVT |
| Система помощи при удержании полосы движения (LKAS)* | Нет | Нет | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении (FCW)* | Нет | Нет | Да | Да |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW)* | Нет | Нет | Да | Да |
| Система помощи в пробках* | Нет | Нет | Отделка вариатора | Отделка вариатора |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR)* | Нет | Нет | Да | Да |
| Автоматические фары дальнего света | Нет | Нет | Да | Да |
| Монитор внимания водителя | Нет | Нет | Да | Да |
| Информационная система «слепых зон» (BSI) с системой контроля перекрестного движения* | Нет | Нет | Да | Да |
| Датчики парковки (передние и задние) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Управление торможением на низкой скорости | Нет | Нет | Нет | Да |
| Многоракурсная камера заднего вида* с динамическими направляющими | Да | Да | Да | Да |
| Система стабилизации автомобиля™ (VSA®) с системой контроля тяги* | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная тормозная система (АБС) | Да | Да | Да | Да |
| Электронное распределение тормозов (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Тормозной ассист | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах (TPMS)* | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) | Да | Да | Да | Да |
| Пассивная безопасность | ||||
| Конструкция кузова Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) | Да | Да | Да | Да |
| Усовершенствованные передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира (SRS) | Да | Да | Да | Да |
| Коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (SRS) | Нет | Нет | Да | Да |
| Передние боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности задних боковых пассажиров | Нет | Нет | Нет | Да |
| Боковые шторки безопасности с датчиком опрокидывания | Да | Да | Да | Да |
| 3-точечные ремни безопасности на всех сиденьях | Да | Да | Да | Да |
| Передние и внешние задние 3-точечные ремни безопасности с автоматической системой натяжения | Да | Да | Да | Да |
| Нижние якоря и тросы для детей (ЗАЩЕЛКА): нижние якоря (подвесной 2-й ряд), якоря троса (все 2-й ряд) | Да | Да | Да | Да |
| Напоминание о ремнях безопасности для всех сидений | Да | Да | Да | Да |
| Замки задних дверей с защитой от детей | Да | Да | Да | Да |
| Напоминание о заднем сиденье (RSR) | Нет | Нет | Нет | Да |
Коробки передач
| LX | Спорт | EX-L | Спортивный Туризм | |
|---|---|---|---|---|
| Проект и | ||||
| Двухрежимные подрулевые переключатели | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора |
| Коробки передач | ||||
| 6-ступенчатая механическая коробка передач (6MT) | Да | Да | Нет | Нет |
| 1 | 3.643 | 3.643 | – | – |
| 2 | 2.08 | 2.08 | – | – |
| 3 | 1.361 | 1.361 | – | – |
| 4 | 1.024 | 1.024 | – | – |
| 5 | 0.83 | 0.83 | – | – |
| 6 | 0.686 | 0.686 | – | – |
| Обратный | 3.673 | 3.673 | – | – |
| Последняя поездка | 4.1 | 4.1 | – | – |
| Бесступенчатая трансмиссия (LL-CVT) с двухрежимными подрулевыми переключателями | Нет | Нет | Да | Да |
| Диапазон отношения | – | – | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 |
| Обратный | – | – | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 |
| Последняя поездка | – | – | 4.81 | 4.81 |
Внешние размеры
| LX | Спорт | EX-L | Спортивный Туризм | |
|---|---|---|---|---|
| Проект и | ||||
| Двухрежимные подрулевые переключатели | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора |
| Коробки передач | ||||
| 6-ступенчатая механическая коробка передач (6MT) | Да | Да | Нет | Нет |
| 1 | 3.643 | 3.643 | – | – |
| 2 | 2.08 | 2.08 | – | – |
| 3 | 1.361 | 1.361 | – | – |
| 4 | 1.024 | 1.024 | – | – |
| 5 | 0.83 | 0.83 | – | – |
| 6 | 0.686 | 0.686 | – | – |
| Обратный | 3.673 | 3.673 | – | – |
| Последняя поездка | 4.1 | 4.1 | – | – |
| Бесступенчатая трансмиссия (LL-CVT) с двухрежимными подрулевыми переключателями | Нет | Нет | Да | Да |
| Диапазон отношения | – | – | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 |
| Обратный | – | – | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 |
| Последняя поездка | – | – | 4.81 | 4.81 |
| Внешние размеры | ||||
| колесная база | 107.7 д | 107.7 д | 107.7 д | 107.7 д |
| Длина | 184.0 д | 184.0 д | 184.0 д | 184.0 д |
| Высота | 55.7 д | 55.7 д | 55.7 д | 55.7 д |
| Ширина | 70.9 д | 70.9 д | 70.9 д | 70.9 д |
| Гусеница (передняя/задняя) | 60.9 дюймов / 62.0 дюймов | 60.5 дюймов / 61.6 дюймов | 60.9 дюймов / 62.0 дюймов | 60.5 дюймов / 61.6 дюймов |
| Снаряженная масса (6MT/вариатор) | ||||
| нет данных / 2877 фунтов | 2932 фунтов / 2956 фунта | нет данных / 3053 фунтов | 3036 фунтов / 3102 фунта | |
| Распределение веса (перед/зад, 6 МТ) | ||||
| 60% / 40% | 59% / 41% | – | – | |
| Распределение веса (перед/зад, вариатор) | ||||
| 60% / 40% | 60% / 40% | 61% / 39% | 60% / 40% |
Внутренние измерения
| LX | Спорт | EX-L | Спортивный Туризм | |
|---|---|---|---|---|
| Проект и | ||||
| Двухрежимные подрулевые переключатели | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора |
| Коробки передач | ||||
| 6-ступенчатая механическая коробка передач (6MT) | Да | Да | Нет | Нет |
| 1 | 3.643 | 3.643 | – | – |
| 2 | 2.08 | 2.08 | – | – |
| 3 | 1.361 | 1.361 | – | – |
| 4 | 1.024 | 1.024 | – | – |
| 5 | 0.83 | 0.83 | – | – |
| 6 | 0.686 | 0.686 | – | – |
| Обратный | 3.673 | 3.673 | – | – |
| Последняя поездка | 4.1 | 4.1 | – | – |
| Бесступенчатая трансмиссия (LL-CVT) с двухрежимными подрулевыми переключателями | Нет | Нет | Да | Да |
| Диапазон отношения | – | – | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 |
| Обратный | – | – | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 |
| Последняя поездка | – | – | 4.81 | 4.81 |
| Внешние размеры | ||||
| колесная база | 107.7 д | 107.7 д | 107.7 д | 107.7 д |
| Длина | 184.0 д | 184.0 д | 184.0 д | 184.0 д |
| Высота | 55.7 д | 55.7 д | 55.7 д | 55.7 д |
| Ширина | 70.9 д | 70.9 д | 70.9 д | 70.9 д |
| Гусеница (передняя/задняя) | 60.9 дюймов / 62.0 дюймов | 60.5 дюймов / 61.6 дюймов | 60.9 дюймов / 62.0 дюймов | 60.5 дюймов / 61.6 дюймов |
| Снаряженная масса (6MT/вариатор) | ||||
| нет данных / 2877 фунтов | 2932 фунтов / 2956 фунта | нет данных / 3053 фунтов | 3036 фунтов / 3102 фунта | |
| Распределение веса (перед/зад, 6 МТ) | ||||
| 60% / 40% | 59% / 41% | – | – | |
| Распределение веса (перед/зад, вариатор) | ||||
| 60% / 40% | 60% / 40% | 61% / 39% | 60% / 40% | |
| Внутренние измерения | ||||
| Высота над головой (спереди/сзади) | 39.3 дюймов / 37.1 дюймов | 39.3 дюймов / 37.1 дюймов | 37.6 дюймов / 37.1 дюймов | 37.6 дюймов / 37.1 дюймов |
| Место для ног (спереди/сзади) | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов |
| Плечевая зона (спереди/сзади) | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов |
| Hiproom (спереди/сзади) | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов |
| Объем багажника (заднее сиденье поднято)* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* |
| Пассажирский объем | 99.0 куб. Футов | 99.0 куб. Футов | 96.6 куб. Футов | 96.6 куб. Футов |
Рейтинги пробега EPA*/Топливо
| LX | Спорт | EX-L | Спортивный Туризм | |
|---|---|---|---|---|
| Проект и | ||||
| Двухрежимные подрулевые переключатели | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора |
| Коробки передач | ||||
| 6-ступенчатая механическая коробка передач (6MT) | Да | Да | Нет | Нет |
| 1 | 3.643 | 3.643 | – | – |
| 2 | 2.08 | 2.08 | – | – |
| 3 | 1.361 | 1.361 | – | – |
| 4 | 1.024 | 1.024 | – | – |
| 5 | 0.83 | 0.83 | – | – |
| 6 | 0.686 | 0.686 | – | – |
| Обратный | 3.673 | 3.673 | – | – |
| Последняя поездка | 4.1 | 4.1 | – | – |
| Бесступенчатая трансмиссия (LL-CVT) с двухрежимными подрулевыми переключателями | Нет | Нет | Да | Да |
| Диапазон отношения | – | – | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 |
| Обратный | – | – | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 |
| Последняя поездка | – | – | 4.81 | 4.81 |
| Внешние размеры | ||||
| колесная база | 107.7 д | 107.7 д | 107.7 д | 107.7 д |
| Длина | 184.0 д | 184.0 д | 184.0 д | 184.0 д |
| Высота | 55.7 д | 55.7 д | 55.7 д | 55.7 д |
| Ширина | 70.9 д | 70.9 д | 70.9 д | 70.9 д |
| Гусеница (передняя/задняя) | 60.9 дюймов / 62.0 дюймов | 60.5 дюймов / 61.6 дюймов | 60.9 дюймов / 62.0 дюймов | 60.5 дюймов / 61.6 дюймов |
| Снаряженная масса (6MT/вариатор) | ||||
| нет данных / 2877 фунтов | 2932 фунтов / 2956 фунта | нет данных / 3053 фунтов | 3036 фунтов / 3102 фунта | |
| Распределение веса (перед/зад, 6 МТ) | ||||
| 60% / 40% | 59% / 41% | – | – | |
| Распределение веса (перед/зад, вариатор) | ||||
| 60% / 40% | 60% / 40% | 61% / 39% | 60% / 40% | |
| Внутренние измерения | ||||
| Высота над головой (спереди/сзади) | 39.3 дюймов / 37.1 дюймов | 39.3 дюймов / 37.1 дюймов | 37.6 дюймов / 37.1 дюймов | 37.6 дюймов / 37.1 дюймов |
| Место для ног (спереди/сзади) | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов |
| Плечевая зона (спереди/сзади) | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов |
| Hiproom (спереди/сзади) | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов |
| Объем багажника (заднее сиденье поднято)* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* |
| Пассажирский объем | 99.0 куб. Футов | 99.0 куб. Футов | 96.6 куб. Футов | 96.6 куб. Футов |
| Рейтинги пробега EPA (Город/трасса/комбинированный) | ||||
| 26 / 36 / 29 | 28 / 37 / 31 | – | – | |
| 30 / 38 / 33 | 29 / 37 / 32 | 31 / 39 / 35 | 30 / 37 / 33 | |
| Емкость топливного бака | ||||
| 12.39 галлон | 12.39 галлон | 12.39 галлон | 12.39 галлон | |
| Требуемое топливо | ||||
| Обычный неэтилированный | Обычный неэтилированный | Обычный неэтилированный | Обычный неэтилированный |
Внешние Особенности
| LX | Спорт | EX-L | Спортивный Туризм | |
|---|---|---|---|---|
| Проект и | ||||
| Двухрежимные подрулевые переключатели | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора |
| Коробки передач | ||||
| 6-ступенчатая механическая коробка передач (6MT) | Да | Да | Нет | Нет |
| 1 | 3.643 | 3.643 | – | – |
| 2 | 2.08 | 2.08 | – | – |
| 3 | 1.361 | 1.361 | – | – |
| 4 | 1.024 | 1.024 | – | – |
| 5 | 0.83 | 0.83 | – | – |
| 6 | 0.686 | 0.686 | – | – |
| Обратный | 3.673 | 3.673 | – | – |
| Последняя поездка | 4.1 | 4.1 | – | – |
| Бесступенчатая трансмиссия (LL-CVT) с двухрежимными подрулевыми переключателями | Нет | Нет | Да | Да |
| Диапазон отношения | – | – | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 |
| Обратный | – | – | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 |
| Последняя поездка | – | – | 4.81 | 4.81 |
| Внешние размеры | ||||
| колесная база | 107.7 д | 107.7 д | 107.7 д | 107.7 д |
| Длина | 184.0 д | 184.0 д | 184.0 д | 184.0 д |
| Высота | 55.7 д | 55.7 д | 55.7 д | 55.7 д |
| Ширина | 70.9 д | 70.9 д | 70.9 д | 70.9 д |
| Гусеница (передняя/задняя) | 60.9 дюймов / 62.0 дюймов | 60.5 дюймов / 61.6 дюймов | 60.9 дюймов / 62.0 дюймов | 60.5 дюймов / 61.6 дюймов |
| Снаряженная масса (6MT/вариатор) | ||||
| нет данных / 2877 фунтов | 2932 фунтов / 2956 фунта | нет данных / 3053 фунтов | 3036 фунтов / 3102 фунта | |
| Распределение веса (перед/зад, 6 МТ) | ||||
| 60% / 40% | 59% / 41% | – | – | |
| Распределение веса (перед/зад, вариатор) | ||||
| 60% / 40% | 60% / 40% | 61% / 39% | 60% / 40% | |
| Внутренние измерения | ||||
| Высота над головой (спереди/сзади) | 39.3 дюймов / 37.1 дюймов | 39.3 дюймов / 37.1 дюймов | 37.6 дюймов / 37.1 дюймов | 37.6 дюймов / 37.1 дюймов |
| Место для ног (спереди/сзади) | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов |
| Плечевая зона (спереди/сзади) | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов |
| Hiproom (спереди/сзади) | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов |
| Объем багажника (заднее сиденье поднято)* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* |
| Пассажирский объем | 99.0 куб. Футов | 99.0 куб. Футов | 96.6 куб. Футов | 96.6 куб. Футов |
| Рейтинги пробега EPA (Город/трасса/комбинированный) | ||||
| 26 / 36 / 29 | 28 / 37 / 31 | – | – | |
| 30 / 38 / 33 | 29 / 37 / 32 | 31 / 39 / 35 | 30 / 37 / 33 | |
| Емкость топливного бака | ||||
| 12.39 галлон | 12.39 галлон | 12.39 галлон | 12.39 галлон | |
| Требуемое топливо | ||||
| Обычный неэтилированный | Обычный неэтилированный | Обычный неэтилированный | Обычный неэтилированный | |
| Внешние Особенности | ||||
| Двухскоростные стеклоочистители прерывистого режима | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары с автоматическим включением/выключением | Да | Да | Да | Да |
| Система безопасности с дистанционным входом и открыванием люка | Да | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Крышка топливного бака, открывающаяся нажатием | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные тормозные и задние фонари | Да | Да | Да | Да |
| Антенна плавникового типа, монтируемая на крыше | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоочиститель/омыватель заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала с электроприводом в цвет кузова | Черный глянец | С подогревом | Обогрев со встроенными светодиодными указателями поворота | Обогрев со встроенными светодиодными указателями поворота |
| Умный вход с функцией Walk Away Auto Lock® | Да | Да | Да | Да |
| Люк на крыше с электроприводом в одно касание и функцией наклона | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоочистители с переменной периодичностью | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Двойные выхлопные финишеры | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сиденья
| LX | Спорт | EX-L | Спортивный Туризм | |
|---|---|---|---|---|
| Проект и | ||||
| Двухрежимные подрулевые переключатели | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора | Отделка вариатора |
| Коробки передач | ||||
| 6-ступенчатая механическая коробка передач (6MT) | Да | Да | Нет | Нет |
| 1 | 3.643 | 3.643 | – | – |
| 2 | 2.08 | 2.08 | – | – |
| 3 | 1.361 | 1.361 | – | – |
| 4 | 1.024 | 1.024 | – | – |
| 5 | 0.83 | 0.83 | – | – |
| 6 | 0.686 | 0.686 | – | – |
| Обратный | 3.673 | 3.673 | – | – |
| Последняя поездка | 4.1 | 4.1 | – | – |
| Бесступенчатая трансмиссия (LL-CVT) с двухрежимными подрулевыми переключателями | Нет | Нет | Да | Да |
| Диапазон отношения | – | – | 2.645 ~ 0.405 | 2.645 ~ 0.405 |
| Обратный | – | – | 1.859 ~ 1.265 | 1.859 ~ 1.265 |
| Последняя поездка | – | – | 4.81 | 4.81 |
| Внешние размеры | ||||
| колесная база | 107.7 д | 107.7 д | 107.7 д | 107.7 д |
| Длина | 184.0 д | 184.0 д | 184.0 д | 184.0 д |
| Высота | 55.7 д | 55.7 д | 55.7 д | 55.7 д |
| Ширина | 70.9 д | 70.9 д | 70.9 д | 70.9 д |
| Гусеница (передняя/задняя) | 60.9 дюймов / 62.0 дюймов | 60.5 дюймов / 61.6 дюймов | 60.9 дюймов / 62.0 дюймов | 60.5 дюймов / 61.6 дюймов |
| Снаряженная масса (6MT/вариатор) | ||||
| нет данных / 2877 фунтов | 2932 фунтов / 2956 фунта | нет данных / 3053 фунтов | 3036 фунтов / 3102 фунта | |
| Распределение веса (перед/зад, 6 МТ) | ||||
| 60% / 40% | 59% / 41% | – | – | |
| Распределение веса (перед/зад, вариатор) | ||||
| 60% / 40% | 60% / 40% | 61% / 39% | 60% / 40% | |
| Внутренние измерения | ||||
| Высота над головой (спереди/сзади) | 39.3 дюймов / 37.1 дюймов | 39.3 дюймов / 37.1 дюймов | 37.6 дюймов / 37.1 дюймов | 37.6 дюймов / 37.1 дюймов |
| Место для ног (спереди/сзади) | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов | 42.3 дюймов / 37.4 дюймов |
| Плечевая зона (спереди/сзади) | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов | 57.0 дюймов / 56.0 дюймов |
| Hiproom (спереди/сзади) | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов | 54.3 дюймов / 48.9 дюймов |
| Объем багажника (заднее сиденье поднято)* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* | 24.5 куб. футов* |
| Пассажирский объем | 99.0 куб. Футов | 99.0 куб. Футов | 96.6 куб. Футов | 96.6 куб. Футов |
| Рейтинги пробега EPA (Город/трасса/комбинированный) | ||||
| 26 / 36 / 29 | 28 / 37 / 31 | – | – | |
| 30 / 38 / 33 | 29 / 37 / 32 | 31 / 39 / 35 | 30 / 37 / 33 | |
| Емкость топливного бака | ||||
| 12.39 галлон | 12.39 галлон | 12.39 галлон | 12.39 галлон | |
| Требуемое топливо | ||||
| Обычный неэтилированный | Обычный неэтилированный | Обычный неэтилированный | Обычный неэтилированный | |
| Внешние Особенности | ||||
| Двухскоростные стеклоочистители прерывистого режима | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные фары с автоматическим включением/выключением | Да | Да | Да | Да |
| Система безопасности с дистанционным входом и открыванием люка | Да | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да |
Кластер

Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит LX ГРАЖДАНСКИЙ ХЭТЧБЕК? Стоимость LX CIVIC HATCHBACK составляет 24,950 XNUMX долларов.
Сколько стоит СПОРТ ГРАЖДАНСКИЙ ХЭТЧБЕК?
Стоимость SPORT CIVIC HATCHBACK составляет 26,350 XNUMX долларов.
Сколько стоит EX-L ГРАЖДАНСКИЙ ХЭТЧБЕК?
Стоимость EX-L CIVIC HATCHBACK составляет 28,650 XNUMX долларов.
Сколько стоит спортивный туризм ГРАЖДАНСКИЙ ХЭТЧБЕК?
Стоимость Sport Touring CIVIC HATCHBACK составляет 31,450 XNUMX долларов.
Каков крутящий момент ГРАЖДАНСКИЙ ХЭТЧБЕК?
Крутящий момент CIVIC HATCHBACK составляет 177 Нм при 1700–4500 об/мин.
Что такое ЛОШАДСКАЯ СИЛА of ГРАЖДАНСКИЙ ХЭТЧБЕК?
ЛОШАДИНАЯ СИЛА CIVIC HETCHBACK составляет 180 при 6000 об/мин.
Какой тип двигателя у CIVIC HATCHBACK?
Тип двигателя CIVIC HATCHBACK — Рядный, 4-цилиндровый, с турбонаддувом.
В чём Емкость топливного бака ГРАЖДАНСКОГО ХЭТЧБЕКА?
Емкость топливного бака CIVIC HATCHBACK составляет 12.39 галлонов.
Что нового в Honda Civic Hatchback 2024 года?
Honda Civic Hatchback 2024 года представляет несколько обновлений и усовершенствований, включая обновленный дизайн, улучшенные элементы интерьера, обновленные технологии и новые функции безопасности.
Каковы внутренние размеры Civic Hatchback 2024 года?
В салоне Civic Hatchback 2024 года могут разместиться до пяти пассажиров, а такие размеры, как пространство для головы, места для ног, плеч и бедра, варьируются в зависимости от уровня отделки салона.
Заключение
В постоянно развивающемся мире автомобилей Honda Civic Hatchback 2024 года становится настоящим воплощением стиля, производительности и инноваций. Благодаря привлекательному дизайну, передовым технологиям и приверженности экологической ответственности, это не просто автомобиль; это свидетельство стремления Honda к новому определению впечатлений от вождения. Civic Hatchback 2024 года готов сопровождать вас в ваших поездках — от городских улиц до извилистых шоссе, обещая гармоничное сочетание формы и функциональности, которое может обеспечить только Honda. Добро пожаловать в новую эру совершенства вождения.